www.香蕉视频機械便捷吹膜機(低氣(qì)壓)口述
www.香蕉视频機械便捷吹膜機(低氣壓(yā))口述(shù)
使用(yòng)性能及主要特點:
1、螺釘、機筒(tǒng)均使用38鉻鉬鋁好意思鋁合金鋼經氮化采用相應(yīng)辦法解決、螺釘還作硬(yìng)質鋁合金噴塗采用相應辦法解決,角度(dù)高、解放耐蝕使用性能好。
2、螺釘長(zhǎng)徑比(bǐ)大、配螺旋形芯圓柱體(tǐ)式模頭(tóu)使產品塑(sù)化好、極限抗(kàng)拉強度高,膜平均性好。
3、螺釘、進(jìn)行繪製、收卷均使(shǐ)用無級變價、動量矩(jǔ)調價(jià),有關各段受到均使用自(zì)動化控溫,減少能耗環境保護。
4、各機做量販袋、馬甲或坎肩袋、明亮好,快感(gǎn)硬,拉力強。
重點技術(shù)形式參數:
GF-SJ40/28-700 | GF-SJ45/28-800 | GF-SJ50/28-800 | |
螺(luó)釘有關直徑(jìng) | 40mm | 45mm | 45mm |
螺釘長徑(jìng)比(bǐ) | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
主發電機權(quán)力(lì) | 7.5kw | 11kw | 15kw |
受(shòu)到權力 | 11.75kw | 13.2kw | 15kw |
熱度進行控製段數 | 4 | 5 | 5 |
| z高抽(chōu)出量 | HDPE26kg/h LDPE35kg/h | HDPE34kg/h LDPE45kg/h | HDPE38kg/h LDPE48kg/h |
| 產品厚薄 | 0.006-0.04mm | 0.006-0.04mm | 0.006-0.08mm |
| 進行繪製及收卷運行(háng)速度 | 8-80m/min | 8-80m/min | 8-80m/min |
| 進行繪製(zhì)及收卷幅度 | 700mm | 800mm | 800mm |
| 卷取方式 | 要樣兒卷取 | 要樣兒卷(juàn)取 | 要樣兒卷取 |
| 橋身較高程度 | 3850mm | 4150mm | 4150mm |
| 進行占領表(biǎo)麵積 | 5000*2500mm | 5000*2600mm | 5000*2600mm |
| 醫衛組總逆水行舟 | 4L/min | 4L/min | 4L/min |
| 醫衛組總量體重(約) | 2000kg | 2100kg | 2300kg |
| 醫衛組總權(quán)力 | 23kw | 28kw | 34kw |
| 合同口模有關直徑 | 40/50/60/120 | ||
| 可以使用(yòng)生產原料 | HDPE LDPE LLDPE | ||






